在线咨询

搜索

计算器

平方米
平方米
平方米
汇率(参考值): 6.2985

办公楼

物业名称 租金(元/天/平方米) 标准层面积(建筑面积 m²) 地区 对比
隆宇国际商务广场 | Longyu International Plaza 5.50 7.00 1,500.00 闸北区
古北国际财富中心 II | Gubei Fortune Center II 7.00 9.00 2,800.00 长宁区
品尊国际中心 | Central Towers 4.50 5.60 1,617.00 普陀区
凯德龙之梦·闵行广场 | Minhang Plaza 4.00 4.50 1,798.00 闵行区
鸿祥大厦 | Carlton Building 6.50 7.50 1,200.00 黄浦区
雅仕企业大厦 (龙之梦Ⅱ期) | Jas Shi Enterprise Building 7.00 7.50 2,000.00 长宁区
环智大厦 | Greentech Tower 4.50 5.60 1,534.00 闸北区
申虹大厦 | Portfolio Center Building 5.00 6.00 2,000.00 虹口区
银石科技园 | Silvercrest Eflyer 2.50 3.00 1,250.00 闵行区
合生财富广场 | Hesheng Fortune Square 3.80 4.50 2,200.00 虹口区
海外滩中心 | International Center 5.00 7.00 1,700.00 卢湾区
文广大厦 | SMEG Plaza 6.50 7.00 1,000.00 长宁区
百丽国际广场 | Belle International Plaza 4.50 5.50 1,829.00 徐汇区
浦江科技广场 | Pujiang Hi-Tech Plaza 3.00 4.00 2,800.00 闵行区
凯德龙之梦·虹口广场 | Hongkou Plaza 5.00 7.00 1,063.00 虹口区
瀛通绿地大厦 I Yingtong Building 5.00 6.00 2,026.00 卢湾区
陆家嘴投资大厦 | Lujiazui Investment Tower 6.00 6.50 2,750.00 浦东新区
长泰企业天地广场 | Chamtime Corporate Avenue 4.50 5.50 1,394.00 闸北区
东方金融广场 | Eastern Financial Plaza 5.00 6.00 2,457.00 浦东新区
尚嘉中心 | L'Avenue 7.00 8.00 2,000.00 长宁区