新闻
| 上海甲级写字楼面临回报率进一步下滑风险 | 07-15-2010 |
| 2010年第二季度上海写字楼市场表现平稳 | 07-07-2010 |
| 2010上半年上海虹桥银都写字楼被整体交易 | 06-28-2010 |
| 上海写字楼租金全面上涨 新项目净吸纳率上升 | 06-23-2010 |
| 中国一线城市写字楼租金大幅增长 | 06-17-2010 |
| 上海写字楼市场向浦东倾斜,总部模式成浦东新趋势 | 06-09-2010 |
| 浦东甲级办公楼总量五年内将超浦西 | 06-07-2010 |
| 上海制造业扩张 浦东写字楼租金触底反弹 | 06-03-2010 |
| 上海写字楼5月24日成交19套 成交面积7108平米 | 05-27-2010 |
| 上海写字楼暗涌“抄底”潮 | 04-29-2010 |
| 上海办公楼租金温和上升 甲级写字楼受青睐 | 04-27-2010 |
| 上海浦东加速度:驱动上海中心东移 | 04-23-2010 |
| 写字楼租金全面上涨 新项目净吸纳率上升 | 04-20-2010 |
| 上海写字楼租金悄然止跌 全年预计上涨3% | 04-16-2010 |
| 上海写字楼走俏多个楼宇出租率达90% | 04-12-2010 |

