Online Chat

Search

Calculator

Exchange Rate: 6.3025

Office

Property Name Rental (RMB/day/m²) Typical Floor Size - Gross (m²) District Compare
Longyu International Plaza | 隆宇国际商务广场 5.50 7.00 1,500.00 ZhaBei
Gubei Fortune Center II | 古北国际财富中心 II 7.00 9.00 2,800.00 ChangNing
Central Towers | 品尊国际中心 4.50 5.60 1,617.00 PuTuo
Minhang Plaza | 凯德龙之梦·闵行广场 4.00 4.50 1,798.00 MinHang
Carlton Building | 鸿祥大厦 6.50 7.50 1,200.00 HuangPu
Jas Shi Enterprise Building | 雅仕企业大厦 (龙之梦Ⅱ期) 7.00 7.50 2,000.00 ChangNing
Greentech Tower | 环智大厦 4.50 5.60 1,534.00 ZhaBei
Portfolio Center Building | 申虹大厦 5.00 6.00 2,000.00 HongKou
Silvercrest Eflyer | 银石科技园 2.50 3.00 1,250.00 MinHang
Hesheng Fortune Square | 合生财富广场 3.80 4.50 2,200.00 HongKou
International Center | 海外滩中心 5.00 7.00 1,700.00 LuWan
SMEG Plaza | 文广大厦 6.50 7.00 1,000.00 ChangNing
Belle International Plaza | 百丽国际广场 4.50 5.50 1,829.00 XuHui
Pujiang Hi-Tech Plaza | 浦江科技广场 3.00 4.00 2,800.00 MinHang
Hongkou Plaza | 凯德龙之梦·虹口广场 5.00 7.00 1,063.00 HongKou
Yingtong Building I 瀛通绿地大厦 5.00 6.00 2,026.00 LuWan
Lujiazui Investment Tower | 陆家嘴投资大厦 6.00 6.50 2,750.00 PuDong
Chamtime Corporate Avenue | 长泰企业天地广场 4.50 5.50 1,394.00 ZhaBei
Eastern Financial Plaza | 东方金融广场 5.00 6.00 2,457.00 PuDong
L'Avenue | 尚嘉中心 7.00 8.00 2,000.00 ChangNing